
マッチングアプリ、超!詳細比較
| 会員数 | サービス開始 | コンセプト | |
| ブライダルネット | 2000年1月 | 婚活 | |
| omiai | 累計1,000万人 | 2012年2月 | 恋活 |
| Tinder | 非公開 | 2012年9月 | デートアプリ |
| Pairs | 2000万人 | 2012年11月 | 恋活・婚活 |
| youbride | 260万人 | 2014年2月 | 婚活 |
| タップル | 1700万人 | 2014年5月 | 恋活 |
| マッチドットコム | 250万人 | 2014年11月 | 恋活・婚活 |
| ゼクシィ縁結び | 180万人 | 2014年12月 | 婚活 |
| マッチアラーム | 恋活・婚活 | ||
| マッチブック | 2015年8月 | 恋活・婚活 | |
| feliz | 20万人 | 2015年8月 | 婚活 |
| 東カレデート | 非公開 | 2015年9月 | デート |
| シュガーダディ | 非公開 | 2015年?月 | パパ活 |
| poyboy | 130万人 | 2016年1月 | 恋活 |
| with | 800万人 | 2016年3月 | 恋活・婚活 |
| CrossMe | 非公開 | 2016年8月 | 友活・恋活・婚活 |
| マリッシュ | 200万人 | 2016年11月 | 婚活・再婚活 |
| イヴイヴ | 200万人 | 2016年11月 | 恋活・婚活 |
| mimi | 30万人 | 2016年12月 | 恋活 |
| Pancy |
非公開 | 2017年10月 | 恋活・婚活 |
| dating | 2017年10月 | デート | |
| dine | 非公開 | 2017年11月 | デート |
| QooN | 2018年6月 | 恋活・デートアプリ | |
| アンジュ | 60万人 | 2018年12月 | 恋活・婚活(30歳以上) |
| Ravit | 2018年12月 | 恋活・婚活 | |
| いきなりデート | ? | デート |
恋活アプリ
| 会員数 | サービス開始 | コンセプト | |
| Pairs | 2000万人 | 2012年11月 | 恋活・婚活 |
| with | 800万人 | 2016年3月 | 恋活・婚活 |
| omiai | 累計1,000万人 | 2012年2月 | 恋活 |
| タップル | 1700万人 | 2014年5月 | 恋活 |
| Tinder | 非公開 | 2012年9月 | デートアプリ |
| イヴイヴ | 200万人 | 2016年11月 | 恋活・婚活 |
| mimi | 30万人 | 2016年12月 | 恋活 |
| poyboy | 130万人 | 2016年1月 | 恋活 |
| Pancy |
非公開 | 2017年10月 | 恋活・婚活 |
| CrossMe | 非公開 | 2016年8月 | 友達探し・恋活・婚活 |
| マッチドットコム | 250万人 | 2014年11月 1995年(海外) |
恋活・婚活 |
| dine | 非公開 | 2016年3月 (米/加) 2017年11月 (日本) |
デートアプリ 飲み友・ご飯 |
| 東カレデート | 非公開 | 2015年9月 | 婚活・恋活 デートアプリ |
| QooN | 2018年6月 | 恋活・デートアプリ | |
| dating | 非公開 | 2017年 | 恋活 |
| digicafe | 非公開 | 2001年 | |
| シュガーダディ | 非公開 | 2015年 | パパ活 |
婚活アプリ
| 会員数 (おおよそ) |
サービス開始 | コンセプト | |
| ゼクシィ縁結び | 180万人 | 2014年12月 | |
| マリッシュ | 200万人 | 2016年11月 | 婚活・再婚活 |
| 華の会メール | |||
| youbride | 260万人 | 2014年2月 | |
| feliz | 2015年8月 | ||
| ブライダルネット | 31万人 | 2000年 | |
| エキサイト婚活 | 2003年 | ||
| 森羅倶楽部 |
恋活アプリ
| 現会員数 | アクティブ会員数 (3日以内) |
男女比 | |
| Pairs | = | = | 72:28(全体) 58:42(アクティブ) |
| with | = | = | 65:35(全体) 58:42(アクティブ) |
| omiai | = | = | 60:40(公式) |
| タップル | = | = | = |
| Tinder | = | = | 62:38 (globalwebindex.net) |
| イヴイヴ | = | = | = |
| mimi | = | = | = |
| poyboy | = | = | = |
| Pancy |
2019年3月サービス終了 | = | = |
| CrossMe | = | = | = |
| マッチブック | 2019年3月サービス終了 | = | = |
| マッチドットコム | = | 男/1402人 女/872人 (20km圏内) |
70:44 |
| dine | = | = | 15:12 |
| 東カレデート | = | = | = |
| QooN | = | = | = |
| dating | = | = | = |
| digicafe | = | = | = |
| シュガーダディ | = | = | = |
婚活アプリ
| 現会員数 | アクティブ会員数 (3日以内) |
男女比 | |
| ゼクシィ縁結び | 男/156,156人 女/164,636人 |
男/人 女/16,672人 |
48:52(全体) |
| マリッシュ | = | = | 55:45 |
| 華の会メール | = | = | = |
| youbride | = | = | = |
| feliz | = | = | = |
| ブライダルネット | = | = | 44:56(公式) |
| エキサイト婚活 | = | = | = |
| 森羅倶楽部 | = | = | = |
恋活アプリ
| 男性の年齢層(平均年齢) | 女性の年齢層(平均年齢) | |
| Pairs | 20代中盤~30代中盤(平均29歳) | 20代中盤~30代前半(平均29歳) |
| with | 20代前半~20代後半(平均25歳) | 20代前半~20代後半(平均26歳) |
| omiai | 30代前半~30代後半(平均36歳) | |
| タップル | 20代前半~20代後半(平均28歳) | 20代前半~20代中盤(平均23歳) |
| Tinder | 20代前半~30代前半(平均28歳) | 20代前半~30代中盤(平均32歳) |
| イヴイヴ | 20代前半~20代後半(平均24歳) | |
| mimi | 20代前半~20代後半(平均24歳) | |
| poyboy | 10代後半~20代中盤(平均22歳) | |
| Pancy |
2019年3月サービス終了 | 2019年3月サービス終了 |
| CrossMe | 20代前半~30代前半(平均27歳) | 20代前半~30代前半(平均26歳) |
| マッチドットコム | 30代前半~40代中盤(平均37歳) | |
| dine | 20代中盤~30代前半(平均29歳) | 20代中盤~30代前半(平均28歳) |
| 東カレデート | 20代中盤~30代前半(平均28歳) | |
| QooN |
||
| dating | ||
| digicafe | ||
| シュガーダディ |
婚活アプリ
| 年齢層(男) | 年齢層(女) | |
| ゼクシィ縁結び | ||
| マリッシュ | 30代中盤~40代後半(平均41歳) | 30代前半~40代中盤(平均39歳) |
| youbride | ||
| feliz | ||
| ブライダルネット | ||
| エキサイト婚活 | ||
| 華の会メール |
||
| 森羅倶楽部 |
| すぐにでも | 2~3年の内に | 良い人がいれば | 考えていない | わからない | 無記入 | |
| Pairs | 6.7% | 13.0% | 67.8% | 8.2% | 1.4% | 2.9% |
| with | 2.6% | 9.8% | 60.2% | 7.4% | 3.6% | 16.3% |
| omiai | 項目なし | |||||
| タップル | 項目なし | |||||
| Tinder | 項目なし | |||||
| ゼクシィ縁結び | ||||||
| イヴイヴ | ||||||
| mimi | ||||||
| poyboy | 項目なし | |||||
| Pancy |
2019年3月サービス終了 | |||||
| CrossMe | 項目なし | |||||
| マリッシュ | 7.0% | 7.0% | 66.2% | 10.6% | 4.6% | 4.6% |
| マッチドットコム | 項目なし | |||||
| dine | 1.8% | 9.4% | 41.8% | 5.8% | 1.0% | 40.3% |
| 東カレデート | ||||||
| QooN |
||||||
| dating | ||||||
| 華の会メール | ||||||
| youbride | ||||||
| feliz | ||||||
| ブライダルネット | ||||||
| エキサイト婚活 | ||||||
| 森羅倶楽部 | ||||||
| すぐにでも | 2~3年の内に | 良い人がいれば | 考えていない | わからない | 無記入 | |
| Pairs | ||||||
| with | ||||||
| omiai | 項目なし | |||||
| タップル | 項目なし | |||||
| Tinder | 項目なし | |||||
| ゼクシィ縁結び | ||||||
| イヴイヴ | ||||||
| mimi | ||||||
| poyboy | 項目なし | |||||
| Pancy |
2019年3月サービス終了 | |||||
| CrossMe | 項目なし | |||||
| マッチブック | ||||||
| マリッシュ | 9.5% | 4.3% | 66.8% | 8.9% | 3.9% | 6.6% |
| マッチドットコム | 項目なし | |||||
| dine | 5.6% | 17.2% | 45.9% | 1.4% | 1.6% | 28.2% |
| 東カレデート | 7.6% | 16.9% | 48.0% | 0.6% | = | 26.9% |
| QooN |
||||||
| dating | ||||||
| 華の会メール | ||||||
| youbride | ||||||
| feliz | ||||||
| ブライダルネット | ||||||
| エキサイト婚活 | ||||||
| 森羅倶楽部 | ||||||
| 結婚願望の表示 | 会うまでの希望の表示 | |||
| Pairs | ○ | ○ | ||
| with | ○ | ○ (検索には無し) |
||
| omiai | × | ○ | ||
| タップル | × | ○ | ||
| Tinder | × | × | ||
| ゼクシィ縁結び | ||||
| イヴイヴ | ○ | ○ | ||
| mimi | ○ | ○ | ||
| poyboy | × | × | ||
| Pancy |
2019年3月サービス終了 | ○ | ○ | |
| CrossMe | × | × | ||
| マリッシュ | ○ | ○ | ||
| マッチドットコム | × | × | ||
| dine | ○ | × | ||
| 東カレデート | ○ | ○ | ||
| QooN |
× | ○ | ||
| dating | × | × | ||
| 華の会メール | ||||
| youbride | ||||
| feliz | ||||
| ブライダルネット | ||||
| エキサイト婚活 | ||||
| 森羅倶楽部 |
恋活アプリ
| クレジットカードでの年齢認証NG | 身分証明の塗りつぶしNG(男) | 身分証明の塗りつぶしNG(女) | |
| Pairs | |||
| with | |||
| omiai | |||
| タップル | |||
| Tinder | |||
| イヴイヴ | |||
| mimi | |||
| poyboy | |||
| Pancy |
|||
| CrossMe | |||
| マッチドットコム | |||
| dine | |||
| 東カレデート | |||
| QooN |
|||
| dating | |||
| digicafe | |||
| シュガーダディ |
婚活アプリ
| クレジットカードでの年齢認証NG | 身分証明の塗りつぶしNG(男) | 身分証明の塗りつぶしNG(女) | |
| ゼクシィ縁結び | |||
| マリッシュ | |||
| 華の会メール | |||
| youbride | |||
| feliz | |||
| ブライダルネット | |||
| エキサイト婚活 | |||
| 森羅倶楽部 |
Pairs
| 0万 ~ 200万 |
200万 ~ 400万 |
400万 ~ 600万 |
600万 ~ 800万 |
800万 ~ 1000万 |
1000万 ~ 1500万 |
1500万 ~ 2000万 |
2000万 ~ 3000万 |
3000万 以上 |
無記入 | |
| 男性 ()内は無記入を除いた割合 |
1.9% () |
26.4% () |
33.2% () |
14.9% () |
6.7% () |
1.9% () |
1.2% () |
1.0% () |
0.5% () |
13.5% |
| 女性 ()内は無記入を除いた割合 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () |
with
| 0万 ~ 200万 |
200万 ~ 400万 |
400万 ~ 600万 |
600万 ~ 800万 |
800万 ~ 1000万 |
1000万 ~ 1500万 |
1500万 ~ 2000万 |
2000万 ~ 3000万 |
3000万 以上 |
無記入 | |
| 男性 ()内は無記入を除いた割合 |
14.6% () |
34.0% () |
27.4% () |
10.2% () |
1.6% () |
1.2% () |
0.4% () |
0.2% () |
0.6% () |
10.2% |
| 女性 ()内は無記入を除いた割合 |
() | () | () | () | () | () | () | () | () |
dine
| 0万 ~ 200万 |
200万 ~ 400万 |
400万 ~ 600万 |
600万 ~ 800万 |
800万 ~ 1000万 |
1000万 ~ 1500万 |
1500万 ~ 2000万 |
2000万 ~ 3000万 |
3000万 以上 |
無記入 | |
| 男性 ()内は無記入を除いた割合 |
1.3% (2.2%) |
7.7% (13.6%) |
16.9% (30.0%) |
15.4% (27.2%) |
6.7% (11.8%) |
4.9% (8.6%) |
1.3% (2.2%) |
1.3% (2.2%) |
1.0% (1.8%) |
43.6% |
| 女性 ()内は無記入を除いた割合 |
3.6% (8.1%) |
23.2% (53.5%) |
14.5% (33.3%) |
1.2% (2.7%) |
0.2% (0.5%) |
0.9% (2.1%) |
0.0% (0.0%) |
0.0% (0.0%) |
0.0% (0.0%) |
56.6% |
東カレデート
| 0万 ~ 500万 |
500 ~ 750万 |
750 ~ 1000万 |
1000 ~ 1200万 |
1200 ~ 1500万 |
秘密 | ||
| 男性 ()内は無記入を除いた割合 |
|||||||
| 女性 ()内は無記入を除いた割合 |
35.7% (74.1%) |
10.4% (21.6%) |
1.2% (2.5%) |
0.2% (0.4%) |
0.2% (0.4%) |
52.1% |
マリッシュ
| 0万 ~ 200万 |
200 ~ 400万 |
400 ~ 600万 |
600 ~ 800万 |
800 ~ 1000万 |
1000 ~ 1200万 |
1200 ~ 1500万 |
1500万以上 | 無記入 | |
| 男性 ()内は無記入を除いた割合 |
3.7% (4.1%) |
19.7% (20.7%) |
36.1% (38.5%) |
20.1% (20.6%) |
7.7% (8.2%) |
3.0% (3.2%) |
1.3% (1.5%) |
1.7% (1.9%) |
6.4% |
| 女性 ()内は無記入を除いた割合 |
16.6% (31.7%) |
26.8% (50.7%) |
7.6% (13.3%) |
2.0% (3.7%) |
0.3% (0.6%) |
0.0% (0.0%) |
0.0% (0.0%) |
0.0% (0.0%) |
46.7% |
恋活アプリ
| 利用料金 | |
| Pairs | 無料(有料オプション有り) |
| with | 無料(有料オプション&クレジット認証有) |
| omiai | 完全無料 |
| タップル | 無料(有料オプション有り) |
| Tinder | |
| イヴイヴ | 無料(有料オプション有り) |
| mimi | 無料(有料オプション有り) |
| poyboy | 完全無料 |
| Pancy | |
| CrossMe | 完全無料 |
| マッチドットコム | 有料(男性会員と同料金) |
| dine | 無料(女性からアプローチするなら要課金) |
| 東カレデート | 無料(女性からアプローチするなら要課金) |
| QooN |
完全無料 |
| dating | 完全無料 |
| シュガーダディ | 完全無料 |
婚活アプリ
| 利用料金 | |
| ゼクシィ縁結び | 有料(男性会員と同料金) |
| マリッシュ | 無料(有料オプション有り) |
| 華の会メール | 完全無料 |
| youbride | 無料(女性からアプローチするなら要課金) |
| feliz | 完全無料 |
| ブライダルネット | 有料(男性会員と同料金) |
| エキサイト婚活 | 有料(男性会員と同料金) |
| 森羅倶楽部 | 有料 |
| 特徴 | キャッチコピー | |
| Pairs | 圧倒的なシェア率、会員数 地方にもたくさんいる会員 10万越えの超充実した趣味カテゴリ |
利用率No.1恋活・婚活マッチングアプリ |
| with | 超性格分析マッチング 相性で選ぶ 超充実した趣味カテゴリ 若年層中心の割りに婚活色が強い |
運命よりも、確実 |
| omiai | 年齢層が高く30代中心なら最大級のアプリ アプリの方針としては「恋活」なので、結婚願望の欄が意外にもない |
大手恋活・婚活マッチングアプリ/ 毎日、素敵なカップルが誕生 |
| タップル | カードで選ぶ 割と多目の趣味カテゴリ 即会いができる |
毎日4500人が登録している、恋活サービスの決定版/ 趣味でつながる恋活サービス |
| Tinder | 位置情報を使った出会い系サービス | マッチチャットする。デートする。 |
| ゼクシィ縁結び | はじめての婚活を応援する総合婚活サービス | |
| イヴイヴ | 日本最大の審査制 婚活・恋活・出会いアプリ | |
| mimi | 見た目で細かく相手を選べる 独自の顔認証システムで、顔のパーツから相手を探せる |
顔で探す恋活・婚活マッチングアプリ |
| poyboy | 入会に審査がある(1日で) | 女の子から選ぶ、マッチングアプリ |
| Pancy |
2019年3月サービス終了 | 価値観診断でつながる恋活・婚活マッチングアプリ 結婚相談所や街コンよりも真面目なパートナーを探すなら |
| CrossMe | すれ違った人と会える、GPSでご近所探しに最適 | すれ違いを恋のきっかけにするアプリ |
| マッチブック | 2019年3月サービス終了 | リクルートグループの出会い・恋活・婚活 |
| マリッシュ | 再婚・シンママ・シンパパ優遇システムが充実 中年婚。年の差婚。地方婚などもお手伝い |
いいね!からはじまる、いまドキの恋婚スタイル 恋愛・結婚・恋人・シンママの出会いや彼氏彼女も見つかるSNS |
| マッチドットコム | 世界最大級の恋愛結婚マッチング | |
| dine | dineがデート場所のセッティング&予約をしてくれる | デートにコミットする |
| 東カレデート | ユーザー&運営による、男性にはやや厳しい入会審査がある | 日本最大級のアッパー層限定 審査制婚活・恋活マッチングアプリ |
| QooN |
即会い可、デート可、見た目で選ぶ可の3拍子 | 新しい出会い、楽しいデートから |
| dating | 写真で選ぶ恋愛・恋活マッチング | |
| 華の会メール | 熟年の為の出会いコミュニティ | |
| youbride | ||
| feliz | 真面目な婚活・婚活マッチングサービス | |
| ブライダルネット | 結婚につながる恋をしよう | |
| エキサイト婚活 | 結婚につながる出会いを探そう | |
| 森羅倶楽部 | 五十歳からの出会いの場 |
| Face book |
電話 番号 |
メアド | twitter ID | インスタ ID |
ameba ID |
yahoo ID | google ID | |
| Pairs | ○ (2017年11月~) |
○ | × | × | × | × | × | × |
| Omiai | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| with | ○ (2018年7月~) |
○ | × | × | × | × | × | × |
| ゼクシィ縁結び | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
| マッチドットコム | × (連携は可) |
× | ○ | × | × | × | × | × |
| mimi | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
| イヴイヴ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| タップル | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
| CrossMe | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| Dine(ダイン) | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 東カレデート | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| QooN |
× | ○ | × | × | × | × | × | × |
| poyboy | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × |
| マリッシュ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
| ユーブライド | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
| Tinder | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ブライダルネット | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
| feliz | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 華の会メール | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
恋活アプリ
| アプリ名 | 運営会社名 | 資本金 | 設立日 | 代表者 |
| 所在地 | 受理番号 | |||
| Pairs |
(株)エウレカ | 1億円 | 2008年11月 | 石橋準也 |
| 〒108-0073 東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル4階 | 30130004015 | |||
| with | (株)イグニス (株)アイビー |
1,621,629,795円 | 2010年5月 | 銭錕 |
| 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-19 恵比寿ビジネスタワー12F | 30150043000 | |||
| omiai | (株)Omiai | = | = | 小野澤香澄 |
| 東京都渋谷区恵比寿一丁目19番19号 恵比寿ビジネスタワー17階 | 受理済み | |||
| タップル | (株)タップル (サイバーエージェントグループ) |
1億2000万円 | 2013年12月 | 合田武広 |
| 東京都渋谷区円山町19-1 渋谷プライムプラザビル | 30140070003 | |||
| Tinder | IACグループ | |||
| ゼクシィ 縁結び |
(株)リクルートマーケティングパートナーズ | 1億5百万円 | 2012年10月 | 山口文洋 |
| 東京都中央区銀座7-3-5 ヒューリック銀座7丁目ビル | 30130012008 | |||
| イヴイヴ | (株)Market Drive | 3億7000万円 | 2016年7月 | 伊藤太 |
| 東京都渋谷区円山町5−3玉川屋ビル8階 | 30160051002 | |||
| mimi (サービス終了) |
(株)シーエー・モバイル (サイバーエージェントグループ) |
18億9100万円 | 2000年5月 | 石井洋之 |
| 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号 渋谷マークシティ ウエスト15階 | 30160059003 | |||
| poyboy | (株)Diverse (mixiグループ) |
1億円 | 2013年 12月 | 津元啓史 |
| 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12F | 30120005009 | |||
| Pancy (サービス終了) |
(株)クト | 1000万 | 2017年5月 | 松浦想 |
| 東京都渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワー 7F |
30170068002 | |||
| CrossMe (サービス終了) |
(株)プレイモーション (サイバーエージェントグループ) |
1億円 | 2013年12月 | 平松繁和 |
| 東京都渋谷区円山町19-1渋谷プライムプラザビル | 30160036000 | |||
| マッチブック (サービス終了) |
(株)ニジボックス (リクルートグループ) |
1億円 | 2010年11月 | 吉澤司 |
| 東京都中央区勝どき1-13-1 イヌイビル・カチドキ4F |
301500710000 | |||
| マリッシュ | (株)マリッシュ | 記載無し | 飯田一寿 | |
| 東京都新宿区新宿2-13-11 | 30160052000 | |||
| マッチドットコム | Match.com, L.L.C. (IAC/InterActiveCorp) |
Greg Blatt | ||
| 8750 N Cntl Expy Ste 1400, Dallas, Texas 75231, USA | = | |||
| dine | (株)Mrk & Co | 記載無し | 2015年7月 | 上條景介 |
| 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー14F | = | |||
| 東カレデート | 東京カレンダー(株) | 5,000万円 | 2012年1月 | 菅野祐介 |
| 東京都港区南青山一丁目2番6号ラティス青山スクエア3階、4階 | 30120132011 | |||
| dating (サービス終了) |
Dating(株) | 記載無し | 2017年7月 | 古瀬祥一 |
| 東京都港区六本木二丁目 2番6号福吉町ビル6F | 30170071000 | |||
| 華の会メール | インターワークス(株) | 300万円 | 2002年9月 | 池田真市 |
| 福岡県福岡市警固2-18-5 アバンダン91-7F | 90080004021 | |||
婚活アプリ
| アプリ名 | 運営会社名 | 資本金 | 設立日 | 代表者 |
| 所在地 | 受理番号 | |||
| youbride | (株)Diverse (mixiグループ) |
1億円 | 2013年 12月 | 津元啓史 |
| 東京都渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワー | 30120005009 | |||
| YUCO. | (株)Diverse (mixiグループ) |
1億円 | 2013年 12月 | 津元啓史 |
| 東京都渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワー | 30120005009 | |||
| feliz | (株)ムービングメディアワークス | 記載無し | 2015年 | 南原俊雄 |
| 愛知県名古屋市中区栄2丁目11-30 | 54150003000 | |||
| ブライダルネット | (株)IBJ | 6億1,242万250円 | 2006年2月 | 石坂茂 |
| 東京都新宿区西新宿一丁目23番7号 新宿ファーストウエスト12階 | 30090228000 | |||
| エキサイト婚活 (サービス終了) |
エキサイト(株) (伊藤忠商事グループ) |
3,237百万円 | 1997年8月 | 手塚正純 |
| 東京都港区南麻布3丁目20-1 | 30080008010 | |||
| 森羅倶楽部 | イー・シェアーズ(株) | 600万円 | 2010年8月 | 阪本英嗣 |
| 神戸市中央区三宮町3-7-6 神戸元町ユニオンビル7F | = | |||
| Pairs | iOS | Android |
| with | iOS | Android |
| omiai | iOS | Android |
| タップル | iOS | Android |
| Tinder | iOS | Android |
| ゼクシィ縁結び | iOS | Android |
| イヴイヴ | iOS | Android |
| mimi | iOS | Android |
| poyboy | iOS | Android |
| Pancy |
2019年3月サービス終了 | 2019年3月サービス終了 |
| CrossMe | iOS | Android |
| マッチブック | 2019年3月サービス終了 | 2019年3月サービス終了 |
| マリッシュ | iOS | Android |
| マッチドットコム | iOS | Android |
| dine | iOS | Android |
| 東カレデート | iOS | Android |
| dating | iOS | Android |
| 華の会メール | iOS | Android |
| youbride | iOS | Android |
| feliz | iOS | Android |
| ブライダルネット | iOS | Android |
| エキサイト婚活 | iOS | Android |
| 森羅倶楽部 | iOS | Android |
