僕の住んでいる県ではほとんどユーザーがいなくて全然マッチングしません
目次
アプリ別、地方のユーザー
アプリ別、地方での会員数ランキング
| 「○取県」のユーザー数 | |||
| 男性 | 女性 | ||
| 1位 | ペアーズ | 11,540人 | 3,463人 |
| 2位 | Omiai | 4,780人 | 1,550人 |
| 3位 | タップル | 3,545人 | 1,114人 |
| 4位 | with | 3,333人 | 992人 |
| 5位 | ユーブライド | 2,919人 | 930人 |
| 6位 | ゼクシィ縁結び | 1,260人 | 494人 |
※2021年におけるユーザー数です
※「Omiai」と「タップル」のみ年代から割り出したの推測値です
ペアーズは会員数2,000万人
ペアーズの、47都道府県別ユーザー数

| 男性 | 女性 | |
| 北海道 | 153,500人 | 51,455人 |
| 青森 | 22,444人 | 7,753人 |
| 岩手 | 24,050人 | 7,374人 |
| 宮城 | 70,015人 | 22,917人 |
| 秋田 | 15,350人 | 5,179人 |
| 山形 | 21,115人 | 6,878人 |
| 福島 | 36,450人 | 12,210人 |
| 男性 | 女性 | |
| 茨城 | 60,512人 | 18,881人 |
| 栃木 | 44,605人 | 13,619人 |
| 群馬 | 42,360人 | 13,964人 |
| 埼玉 | 201,560人 | 65,368人 |
| 千葉 | 197,514人 | 55,934人 |
| 東京 | 1,103,644人 | 376,442人 |
| 神奈川 | 305,892人 | 94,820人 |
| 男性 | 女性 | |
| 新潟 | 45,260人 | 14,205人 |
| 富山 | 24,060人 | 7,383人 |
| 石川 | 21,560人 | 9,493人 |
| 福井 | 15,310人 | 5,304人 |
| 男性 | 女性 | |
| 山梨 | 15,350人 | 5,063人 |
| 長野 | 50,364人 | 13,020人 |
| 岐阜 | 50,102人 | 15,417人 |
| 静岡 | 62,340人 | 27,170人 |
| 愛知 | 304,178人 | 83,631人 |
| 三重 | 51,346人 | 13,096人 |
| 男性 | 女性 | |
| 滋賀 | 36,480人 | 12,151人 |
| 京都 | 110,350人 | 33,000人 |
| 大阪 | 523,640人 | 138,512人 |
| 兵庫 | 178,065人 | 59,094人 |
| 奈良 | 45,035人 | 12,850人 |
| 和歌山 | 20,301人 | 6,614人 |
| 男性 | 女性 | |
| 鳥取 | 11,540人 | 3,463人 |
| 島根 | 12,130人 | 3,947人 |
| 岡山 | 59,340人 | 18,860人 |
| 広島 | 71,050人 | 26,649人 |
| 山口 | 30,020人 | 8,696人 |
| 徳島 | 18,304人 | 5,466人 |
| 香川 | 25,405人 | 8,018人 |
| 愛媛 | 30,301人 | 9,960人 |
| 高知 | 15,350人 | 4,285人 |
| 男性 | 女性 | |
| 福岡 | 193,572人 | 60,202人 |
| 佐賀 | 16,305人 | 5,480人 |
| 長崎 | 20,135人 | 9,131人 |
| 熊本 | 40,640人 | 12,959人 |
| 大分 | 35,740人 | 8,184人 |
| 宮崎 | 30,256人 | 7,581人 |
| 鹿児島 | 39,406人 | 12,194人 |
| 沖縄 | 40,301人 | 12,206人 |
地方に住むユーザーにペアーズがおすすめな理由
地方ユーザーにとって凄く便利な機能が3つ
①距離検索機能が便利すぎる
移動に丸1日くらいかかってしまうような場所距離検索機能
②コミュニティ機能でご近所さんが探せる
コミュニティ機能なんと相手の住んでいる地域をかなり限定して選ぶペアーズは地方ユーザーのご近所さん探しには最強のアプリ
③ビデオデート機能
※画像はイメージです
ビデオデート機能アプリ内の機能を使って
地方におすすめのマッチングアプリ
![]() |
1位 ”ペアーズ”を使ってみる |
![]() |
2位 ”Omiai”を使ってみる |
![]() |
3位 ”タップル”を使ってみる |



